อัตราค่าบริการในการวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ
| ปริมาณของแข็งละลายได้ (Brix) | 100 บาท / ตัวอย่าง |
| ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acid) | 350 บาท / ตัวอย่าง |
| น้ำตาลทั้งหมด (Total sugar) | 500 บาท / ตัวอย่าง |
| น้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) | 500 บาท / ตัวอย่าง |
| น้ำตาลในอาหาร ด้วยเครื่อง HPLC | 1500 บาท / ตัวอย่าง |
| ไนเตรต | 800 บาท / ตัวอย่าง |
| ปริมาณเกลือ (%NaCL ) | 500 บาท / ตัวอย่าง |
| pH | 100 บาท / ตัวอย่าง |
| ความหืน ( peroxide value ) ตัวอย่างที่สกัดไขมันก่อน |
1050 บาท / ตัวอย่าง |
| ความหืน ( peroxide value ) ตัวอย่างที่เป็นน้ำมัน |
500 บาท / ตัวอย่าง |
| เส้นใย ( Crude fiber ) | 800 บาท / ตัวอย่าง |
| เถ้าไม่ละลายในกรด | 550 บาท / ตัวอย่าง |
| เถ้า ( Ash ) โดยวิธี Dry ashing | 480 บาท / ตัวอย่าง |
| ไขมัน ( Crude fat ) โดยวิธี Acid hydrolysis , solvent extraction |
550 บาท / ตัวอย่าง |
| โปรตีน ( Crude protein ) โดยวิธี Kjeldahl | 700 บาท / ตัวอย่าง |
| ค่าพลังงาน โดย Bomb calorimeter | 800 บาท / ตัวอย่าง |
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ ( aw ) |
300 บาท / ตัวอย่าง |
| ความชื้น ( Moisture ) | 300 บาท / ตัวอย่าง |
| การวัดสีด้วยเครื่อง color meter ( 1 ตัวอย่าง วัดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ) |
350 บาท / ตัวอย่าง |
| การวัดเนื่อสัมผัส ด้วยเครื่อง Texture analyzer ( 1 ตัวอย่าง วัดได้ไม่เกิน 10 ครั้ง ) |
500 บาท / ตัวอย่าง |
| การวิเคราะห์ Particle size ด้วย Mesh | 300 บาท / ตัวอย่าง |
| HPLC | 500 บาท / ชั่วโมง / ตัวอย่าง |
| UV-Vis Spectrophotometer | 200 บาท / ชั่วโมง / ตัวอย่าง |
| Rotary Evaporator | 150 บาท / ชั่วโมง / ตัวอย่าง |
| Homogenizer | 150 บาท / ชั่วโมง / ตัวอย่าง |
| Incubator Shaker | 400 บาท / ชั่วโมง / ตัวอย่าง |
| GC-FID | 500 บาท / ชั่วโมง ตัวอย่าง |
| GC-O | 1,000 บาท / ชั่วโมง ตัวอย่าง |
| การทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวิธี 9-hedonic scale | 5,000 บาท / ตัวอย่าง |
| ห้องทดลองทางประสาทสัมผัส ( ต่อวัน ) | 1,500 บาท / ตัวอย่าง |
| การวิเคราะห์ผลทางสถิติ | 1,000 บาท / ตัวอย่าง |
